Дробеструйная машина с барабанным конвейером
| Тип | Q326 | Q3210 | QR3210 |
| Производительность (т/ч) | 0.6-1.2 | 3-5 | 1.5-2.5 |
| Загрузка (кг) | 200 | 800 | 600 |
| Макс. вес одной детали (кг) | 10 | 30 | 30 |
| Диаметр ролика (мм) | φ650 | φ1000 | φ1000 |
| Доступная мощность (мм³) | 0.15 | 0.4 | 0.3 |
| Объем загрузки дробью (кг/мин) | 125 | 360 | 250 |
| Производительность по воздуху (м³/ч) | 2200 | 6000 | 5000 |
| Внешний размер (мм) | 3200x1520x3500 | 4290x1900x4500 | 5850x1950x4600 |
| Общая мощность (кроме системы очистки от пыли) (кВт) | 12.6 | 32.6 | 24.3 |
По всем вопросам покупки оборудования обращаться по телефону +375 (44) 746-05-83 или на электронную почту info@hectaprom.by
