| Тип | Q69 |
| Эффективная ширина очистки (мм) | 800-4000 |
| Размер проходного окна (мм) | 1000х400 - 4200x400 |
| Длина очищаемой заготовки (мм) | 1200-12000 |
| Скорость роликового конвейера (м/мин) | 0.5-4 |
| Толщина очищаемого стального листа (мм) | 3-100 - 4.4-100 |
| Диапазон сечения (мм) | 800x300 - 4000x300 |
| Мощность дробеструйной обработки (кг/мин) | 4x180 - 8x360 |
| Первая заправка дробью (кг) | 4000 - 11000 |
| Высота регулировки роликовой щетки (мм) | 200 - 900 |
| Производительность по воздуху (м³/ч) | 22000 - 38000 |
| Внешний размер (мм) | 25014x4500x9015 |
| Общая мощность (кроме системы очистки от пыли) (кВт) | 90 - 293.6 |
По всем вопросам покупки оборудования обращаться по телефону +375 (44) 746-05-83 или на электронную почту info@hectaprom.by
| Тип | Q69 |
| Эффективная ширина очистки (мм) | 800-4000 |
| Размер проходного окна (мм) | 1000х400 - 4200x400 |
| Длина очищаемой заготовки (мм) | 1200-12000 |
| Скорость роликового конвейера (м/мин) | 0.5-4 |
| Толщина очищаемого стального листа (мм) | 3-100 - 4.4-100 |
| Диапазон сечения (мм) | 800x300 - 4000x300 |
| Мощность дробеструйной обработки (кг/мин) | 4x180 - 8x360 |
| Первая заправка дробью (кг) | 4000 - 11000 |
| Высота регулировки роликовой щетки (мм) | 200 - 900 |
| Производительность по воздуху (м³/ч) | 22000 - 38000 |
| Внешний размер (мм) | 25014x4500x9015 |
| Общая мощность (кроме системы очистки от пыли) (кВт) | 90 - 293.6 |
По всем вопросам покупки оборудования обращаться по телефону +375 (44) 746-05-83 или на электронную почту info@hectaprom.by
| Тип | Q69 |
| Эффективная ширина очистки (мм) | 800-4000 |
| Размер проходного окна (мм) | 1000х400 - 4200x400 |
| Длина очищаемой заготовки (мм) | 1200-12000 |
| Скорость роликового конвейера (м/мин) | 0.5-4 |
| Толщина очищаемого стального листа (мм) | 3-100 - 4.4-100 |
| Диапазон сечения (мм) | 800x300 - 4000x300 |
| Мощность дробеструйной обработки (кг/мин) | 4x180 - 8x360 |
| Первая заправка дробью (кг) | 4000 - 11000 |
| Высота регулировки роликовой щетки (мм) | 200 - 900 |
| Производительность по воздуху (м³/ч) | 22000 - 38000 |
| Внешний размер (мм) | 25014x4500x9015 |
| Общая мощность (кроме системы очистки от пыли) (кВт) | 90 - 293.6 |
По всем вопросам покупки оборудования обращаться по телефону +375 (44) 746-05-83 или на электронную почту info@hectaprom.by
| Тип | Q326 | Q3210 | QR3210 |
| Производительность (т/ч) | 0.6-1.2 | 3-5 | 1.5-2.5 |
| Загрузка (кг) | 200 | 800 | 600 |
| Макс. вес одной детали (кг) | 10 | 30 | 30 |
| Диаметр ролика (мм) | φ650 | φ1000 | φ1000 |
| Доступная мощность (мм³) | 0.15 | 0.4 | 0.3 |
| Объем загрузки дробью (кг/мин) | 125 | 360 | 250 |
| Производительность по воздуху (м³/ч) | 2200 | 6000 | 5000 |
| Внешний размер (мм) | 3200x1520x3500 | 4290x1900x4500 | 5850x1950x4600 |
| Общая мощность (кроме системы очистки от пыли) (кВт) | 12.6 | 32.6 | 24.3 |
По всем вопросам покупки оборудования обращаться по телефону +375 (44) 746-05-83 или на электронную почту info@hectaprom.by
| Тип | Q326 | Q3210 | QR3210 |
| Производительность (т/ч) | 0.6-1.2 | 3-5 | 1.5-2.5 |
| Загрузка (кг) | 200 | 800 | 600 |
| Макс. вес одной детали (кг) | 10 | 30 | 30 |
| Диаметр ролика (мм) | φ650 | φ1000 | φ1000 |
| Доступная мощность (мм³) | 0.15 | 0.4 | 0.3 |
| Объем загрузки дробью (кг/мин) | 125 | 360 | 250 |
| Производительность по воздуху (м³/ч) | 2200 | 6000 | 5000 |
| Внешний размер (мм) | 3200x1520x3500 | 4290x1900x4500 | 5850x1950x4600 |
| Общая мощность (кроме системы очистки от пыли) (кВт) | 12.6 | 32.6 | 24.3 |
По всем вопросам покупки оборудования обращаться по телефону +375 (44) 746-05-83 или на электронную почту info@hectaprom.by
| Тип | Q376 |
| Эффективная ширина очистки (мм) | 500 - 5000 |
| Длина очищаемой заготовки (мм) | 1200-12000 |
| Объем подъемного конвейера (т/ч) | 24 - 60 |
| Мощность сепарации (т/ч) | 24 - 60 |
| Мощность дробеструйной обработки (кг/мин) | 2x200 - 4x250 |
| Производительность по воздуху (м³/ч) | 5000 - 14000 |
По всем вопросам покупки оборудования обращаться по телефону +375 (44) 746-05-83 или на электронную почту info@hectaprom.by
| Тип | Q376 |
| Эффективная ширина очистки (мм) | 500 - 5000 |
| Длина очищаемой заготовки (мм) | 1200-12000 |
| Объем подъемного конвейера (т/ч) | 24 - 60 |
| Мощность сепарации (т/ч) | 24 - 60 |
| Мощность дробеструйной обработки (кг/мин) | 2x200 - 4x250 |
| Производительность по воздуху (м³/ч) | 5000 - 14000 |
По всем вопросам покупки оборудования обращаться по телефону +375 (44) 746-05-83 или на электронную почту info@hectaprom.by
| Тип | Q376 |
| Эффективная ширина очистки (мм) | 500 - 5000 |
| Длина очищаемой заготовки (мм) | 1200-12000 |
| Объем подъемного конвейера (т/ч) | 24 - 60 |
| Мощность сепарации (т/ч) | 24 - 60 |
| Мощность дробеструйной обработки (кг/мин) | 2x200 - 4x250 |
| Производительность по воздуху (м³/ч) | 5000 - 14000 |
По всем вопросам покупки оборудования обращаться по телефону +375 (44) 746-05-83 или на электронную почту info@hectaprom.by
| Тип | Q376 |
| Эффективная ширина очистки (мм) | 500 - 5000 |
| Длина очищаемой заготовки (мм) | 1200-12000 |
| Объем подъемного конвейера (т/ч) | 24 - 60 |
| Мощность сепарации (т/ч) | 24 - 60 |
| Мощность дробеструйной обработки (кг/мин) | 2x200 - 4x250 |
| Производительность по воздуху (м³/ч) | 5000 - 14000 |
По всем вопросам покупки оборудования обращаться по телефону +375 (44) 746-05-83 или на электронную почту info@hectaprom.by
